2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılı içerisinde Bitlis Katı Atık Birliği (Bİ-KA) ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) tarafından dördüncüsü düzenlenen “Geleneksel Okullar Arası Atık Pil Toplama Yarışması” Bitlis İl ve İlçelerindeki tüm okullarda başladı.
Pillerin neden olduğu çevre kirliliğini en aza indirmek ve doğaya gelişigüzel atılan pillerin neden olduğu ciddi tehlikeleri önlemek amacıyla yürütülen kampanya ile hem çevreye katkı sağlanıyor, hem de çocuklara çevre bilinci aşılanıyor.
Bu yarışma ile düzenli olarak il ve ilçedeki okullara dağıtılan atık pil toplama kutularına öğrenci ve öğretmenler topladıkları pilleri atarak çevreye büyük katkı sağlıyorlar.
2017 Ekim ayında başlayan ve 30 Nisan 2018 tarihinde sona eren pil toplama yarışması sonuçları aşağıdaki gibidir.
2017-2018 EĞİTİM DÖNEMİ ATIK PİL TOPLAMA KAMPANYASI SONUÇLARI | ||||
NO | İL | İLÇE | OKUL ADI | TOPLANAN PİL MİKTARI (KG) |
1 | BİTLİS | Tatvan | Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi | 69,00 |
2 | BİTLİS | Tatvan | Vakıfbank İ.Ö.O. | 57,00 |
3 | BİTLİS | Merkez | Bitlis Lisesi | 50,00 |
4 | BİTLİS | Merkez | TOBB İlk Okulu | 42,00 |
5 | BİTLİS | Mutki | Milli Eğitim Kenan Orak | 30,00 |
6 | BİTLİS | Merkez | 8 Ağustos Ortaokulu | 25,00 |
7 | BİTLİS | Adilcevaz | İnönü İlk Okulu | 20,00 |
8 | BİTLİS | Güroymak | Milli Eğitim Kenan Orak | 18,00 |
9 | BİTLİS | Hizan | 8 Ağustos Ortaokulu | 16,00 |
10 | BİTLİS | Hizan | 75. Yıl Cumhuriyet İlk Öğretim Okulu | 10,00 |
11 | BİTLİS | Tatvan | Bahçelievler İlkokulu - Ortaokulu | 9,00 |
12 | BİTLİS | Merkez | Reşat Kazancı İlkokulu | 8,00 |
13 | BİTLİS | Adilcevaz | Adilcevaz Çok Programlı Lisesi | 5,00 |
14 | BİTLİS | Ahlat | Atatürk İlkokulu - Ortaokulu | 2,60 |
15 | BİTLİS | Ahlat | Kale Şehit Erdoğan Gökbulak İlkokulu - Ortaokulu | 2,20 |
16 | BİTLİS | Güroymak | Yunus Emre İlokulu - Ortaokulu | 2,15 |
17 | BİTLİS | Tatvan | Vangölü İlkokulu - Ortaokulu | 1,05 |
18 | BİTLİS | Mutki | Anadolu Lisesi | 1,00 |
19 | BİTLİS | Tatvan | Dumlupınar İlkokulu - Ortaokulu | 1,00 |
20 | BİTLİS | Tatvan | Uluer İlk Okulu | 1,00 |
TOPLAM | 370,00 |
Yarışma sonucunda ilk üçe giren okullara plaketleri Bitlis Katı Atık Birliği tarafından ileriki zamanda takdim edilecektir.
15.05.2018